Realisasi Dana Transfer ke Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025
Realisasi dana transfer ke daerah (TKD) Kabupaten Tangerang mencapai Rp 2.757,69 miliar hingga Desember 2025. Data yang dirilis oleh Departemen Keuangan menunjukkan bahwa realisasi TKD tahun ini mencapai 96,75 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 2.850,45 miliar.
Transfer ke Daerah atau TKD adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dana ini terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu:
-
Transfer Dana Perimbangan
Termasuk di dalamnya adalah Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). -
Transfer Dana Otonomi Khusus
Meliputi dana otonomi khusus untuk Provinsi Papua dan Papua Barat serta Provinsi Aceh. -
Transfer Dana Penyesuaian
Termasuk Tunjangan Profesi Guru PNSD, Tambahan Penghasilan Guru PNSD, Bantuan Operasional Sekolah, Dana Insentif Daerah, dan P2D2.
Rincian Realisasi TKD Kabupaten Tangerang Tahun 2025
Berikut rincian realisasi TKD Kabupaten Tangerang hingga Desember 2025:
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | Persen |
|---|---|---|---|
| TRANSFER KE DAERAH | 2.850,45 M | 2.757,69 M | 96.75% |
| Dana Bagi Hasil | 409,35 M | 331,16 M | 80.90% |
| Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit | 0,50 M | 0,00 M | 0.00% |
| DBH Cukai Hasil Tembakau | 0,97 M | 0,00 M | 0.00% |
| DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota | 2,82 M | 2,27 M | 80.52% |
| DBH PPh Pasal 21 | 388,25 M | 314,18 M | 80.92% |
| DBH PPh Pasal 25/29 OP | 10,84 M | 8,74 M | 80.55% |
| DBH SDA Kehutanan – PSDH | 0,03 M | 0,03 M | 100.00% |
| DBH SDA Minerba – Iuran Tetap | 0,00 M | 0,00 M | 100.00% |
| DBH SDA Minerba – Royalti | 1,30 M | 1,30 M | 100.00% |
| DBH SDA Panas Bumi – Iuran Tetap | 0,09 M | 0,09 M | 100.00% |
| DBH SDA Panas Bumi – Setoran Bagian Pemerintah | 3,64 M | 3,64 M | 100.00% |
| DBH SDA Perikanan | 0,91 M | 0,91 M | 100.00% |
| Dana Alokasi Umum | 1.501,21 M | 1.501,21 M | 100.00% |
| Dana Alokasi Umum | 1.166,50 M | 1.166,50 M | 100.00% |
| Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan | 104,93 M | 104,93 M | 100.00% |
| Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan | 189,35 M | 189,35 M | 100.00% |
| Dana Alokasi Umum Pendanaan Kelurahan | 5,60 M | 5,60 M | 100.00% |
| Dana Alokasi Umum Penggajian Formasi PPPK | 34,85 M | 34,85 M | 100.00% |
| Dana Alokasi Khusus Fisik | 13,52 M | 10,57 M | 78.24% |
| Dana Alokasi Khusus Penugasan | 13,52 M | 10,57 M | 78.24% |
| Dana Insentif Daerah | 21,56 M | 17,94 M | 83.25% |
| Dana Alokasi Khusus Nonfisik | 904,81 M | 896,80 M | 99.11% |
| Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana | 19,76 M | 19,76 M | 100.00% |
| Dana Bantuan Operasional Kesehatan | 56,62 M | 56,62 M | 100.00% |
| Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan | 13,60 M | 13,54 M | 99.50% |
| Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan – Pendidikan Anak Usia Dini | 29,91 M | 29,69 M | 99.29% |
| Dana Bantuan Operasional Sekolah | 445,17 M | 443,97 M | 99.73% |
| Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian | 0,36 M | 0,18 M | 50.00% |
| Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil | 1,24 M | 1,24 M | 100.00% |
| Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah | 1,69 M | 0,00 M | 0.00% |
| Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah | 336,47 M | 331,80 M | 98.61% |
| DANA DESA | 361,70 M | 310,21 M | 85.76% |
| TOTAL TKDD | 3.212,16 M | 3.067,90 M | 95.51% |
Komitmen dan Layanan Terbaik
Komitmen, inovasi, dan layanan terbaik merupakan wujud integritas kami dalam menjalankan peran sebagai mitra pemerintah daerah. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana transfer ke daerah, sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kabupaten Tangerang.

