Realisasi Dana Transfer ke Daerah Kota Tangerang Tahun 2025
Realisasi dana transfer ke daerah (TKD) di Kota Tangerang mencapai angka yang signifikan, yaitu sebesar Rp 1.875,69 miliar. Angka ini merupakan realisasi dari pagu total sebesar Rp 2.006,11 miliar, sehingga tingkat pencapaian mencapai 93,50 persen. Data tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berhasil mengelola dan memanfaatkan dana yang dialokasikan untuk berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Apa Saja yang Dicakup dalam Dana Transfer ke Daerah?
Transfer ke Daerah atau TKD adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dana ini terdiri dari beberapa komponen utama, antara lain:
- Transfer Dana Perimbangan, yang meliputi:
- Dana Bagi Hasil Pajak
- Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
- Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
- Dana Alokasi Umum (DAU)
-
Dana Alokasi Khusus (DAK)
-
Transfer Dana Otonomi Khusus, yang mencakup:
- Transfer Dana Otonomi Papua dan Papua Barat
-
Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh
-
Transfer Dana Penyesuaian, yang meliputi:
- Tunjangan Profesi Guru PNSD
- Tambahan penghasilan Guru PNSD
- Bantuan Operasional Sekolah
- Dana Insentif Daerah
- Pembiayaan P2D2
Rincian Realisasi TKD Kota Tangerang Tahun 2025
Berikut adalah rincian realisasi dana transfer ke daerah di Kota Tangerang hingga Desember 2025:
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | Persentase |
|---|---|---|---|
| Transfer ke Daerah | 2.006,11 M | 1.875,69 M | 93,50% |
| Dana Bagi Hasil | 445,16 M | 360,32 M | 80,94% |
| DBH Cukai Hasil Tembakau | 0,18 M | 0,00 M | 0,00% |
| DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota | 1,98 M | 1,60 M | 80,71% |
| DBH PPh Pasal 21 | 430,63 M | 348,57 M | 80,94% |
| DBH PPh Pasal 25/29 OP | 11,41 M | 9,20 M | 80,63% |
| DBH SDA Kehutanan – PSDH | 0,02 M | 0,02 M | 100,00% |
| DBH SDA Minerba – Royalti | 0,00 M | 0,00 M | 100,00% |
| DBH SDA Panas Bumi – Iuran Tetap | 0,07 M | 0,07 M | 100,00% |
| DBH SDA Panas Bumi – Setoran Bagian Pemerintah | 0,05 M | 0,05 M | 100,00% |
| DBH SDA Perikanan | 0,82 M | 0,82 M | 100,00% |
| Dana Alokasi Umum | 1.024,75 M | 1.002,02 M | 97,78% |
| Dana Alokasi Umum | 842,72 M | 842,72 M | 100,00% |
| Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan | 25,54 M | 25,54 M | 100,00% |
| Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan | 39,31 M | 39,31 M | 100,00% |
| Dana Alokasi Umum Pendanaan Kelurahan | 20,80 M | 20,80 M | 100,00% |
| Dana Alokasi Umum Penggajian Formasi PPPK | 96,38 M | 73,65 M | 76,41% |
| Dana Alokasi Khusus Fisik | 15,00 M | 10,41 M | 69,43% |
| Dana Alokasi Khusus Penugasan | 15,00 M | 10,41 M | 69,43% |
| Dana Insentif Daerah | 7,14 M | 7,14 M | 100,00% |
| Dana Alokasi Khusus Nonfisik | 514,06 M | 495,80 M | 96,45% |
| Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana | 7,39 M | 7,39 M | 100,00% |
| Dana Bantuan Operasional Kesehatan | 34,45 M | 26,48 M | 76,85% |
| Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan | 5,78 M | 5,76 M | 99,60% |
| Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan – Pendidikan Anak Usia Dini | 14,46 M | 14,39 M | 99,53% |
| Dana Bantuan Operasional Sekolah | 227,99 M | 227,69 M | 99,87% |
| Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian | 0,07 M | 0,00 M | 0,00% |
| Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak | 0,40 M | 0,40 M | 100,00% |
| Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah | 3,59 M | 2,40 M | 66,95% |
| Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah | 219,92 M | 211,29 M | 96,07% |
Komitmen dan Inovasi dalam Pengelolaan Dana
Realisasi dana transfer ke daerah yang mencapai 93,50 persen menunjukkan komitmen dan inovasi dalam pengelolaan anggaran oleh pemerintah Kota Tangerang. Dengan penyaluran dana yang optimal, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa setiap rupiah yang diberikan dapat dimanfaatkan secara efektif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan berkelanjutan.
